Alfred Nader | Lebanon | € 9 340 |
Jean-Michel Minkash | Sao Tome & Principe | € 9 340 |
Jean-Marie Vandeborne | Belgium | € 9 340 |
Belkacem Habassi | Sint Marten | € 4 300 |
Alon Koter | Israel | € 3 260 |
Abdelkader Medjahed | Algeria | € 2 605 |
Gary Hasson | Belgium | € 2 165 |
Vlad-Stefan Lache | Romania | € 1 735 |
JC Strider | Germany | € 1 295 |
Sami Daassi | France | € 1 000 |
Damien Gayer | France | € 1 000 |
Silvana Erb | Switzerland | € 1 000 |
Salim Al Fakih | Lebanon | € 800 |
Ibrahim Tamer | Egypt | € 800 |
Ilias Izddine | France | € 800 |
Tony Lefort | France | € 800 |
Sonay Kehya | Netherlands | € 700 |
Leonardo Armino | Netherlands | € 700 |
Hugo Valerio | France | € 700 |
Jeroen Vaneenoo | Belgium | € 700 |
WPTN Brussels 2017, Viage Poker Cup : Alfred Nader porte le Liban aux sommets !
par
Grand Casino Brussels
/
dimanche, 26 février 2017
/
Publié dans
Live coverage, WPT, WPTN février 2017